| Jour | Date | Poids du matin | commentaires | Prévision |
| jeudi | 11/09/08 | 175 | ||
| vendredi | 12/09/08 | 176 | ||
| samedi | 13/09/08 | 174 | ||
| dimanche | 14/09/08 | 174.5 | ||
| lundi | 15/09/08 | 174 | ||
| mardi | 16/09/08 | 173.5 | ||
| mercredi | 17/09/08 | 173.5 | ||
| jeudi | 18/09/08 | 172 | ||
| vendredi | 19/09/08 | 173.5 | ||
| samedi | 20/09/08 | 172.5 | ||
| dimanche | 21/09/08 | 175.5 | ??? | |
| lundi | 22/09/08 | 175 | ||
| mardi | 23/09/08 | 173.5 | ||
| mercredi | 24/09/08 | 174 | ||
| jeudi | 25/09/08 | 174.5 | ||
| vendredi | 26/09/08 | 175 | ||
| samedi | 27/09/08 | 176 | ||
| dimanche | 28/09/08 | 175 | fin de mois! :/ | |
| lundi | 29/09/08 | 175.5 | ||
| mardi | 30/09/08 | 174.5 | ||
| mercredi | 01/10/08 | 174 | ||
| jeudi | 02/10/08 | 175.5 | ||
| vendredi | 03/10/08 | 174 | ||
| samedi | 04/10/08 | 177 | ||
| dimanche | 05/10/08 | 175 | ||
| lundi | 06/10/08 | 175 | ||
| mardi | 07/10/08 | 173 | ![]() | |
| mercredi | 08/10/08 | 175 | ![]() | |
| Jeudi | 09/10/08 | 177 | ||
| vendredi | 10/10/08 | 177 | ||
| samedi | 11/10/08 | 173 | ??? | |
| dimanche | 12/10/08 | 174.5 | ||
| lundi | 13/10/08 | 173.5 | ||
| mardi | 14/10/08 | 173.5 | ||
| mercredi | 15/10/08 | 177 | méchante crise de bouffe hier! | |
| jeudi | 16/10/08 | 175.5 | ||
| vendredi | 17/10/08 | 175.5 | ||
| samedi | 18/10/08 | 174 | ||
| dimanche | 19/10/08 | 176 | ||
| lundi | 20/10/08 | 176.5 | ||
| mardi | 21/10/08 | 177 | ||
| mercredi | 22/10/08 | 177 | ||
| jeudi | 23/10/08 | 176.5 | ||
| vendredi | 24/10/08 | 175.5 | ||
| samedi | 25/10/08 | 177 | ||
| dimanche | 26/10/08 | 177.5 | ||
| lundi | 27/10/08 | 176 | ||
| mardi | 28/10/08 | 176.5 | ||
| mercredi | 29/10/08 | 177 | ||
| jeudi | 30/10/08 | 176.5 | ||
| vendredi | 31/10/08 | 176.5 | ||
| samedi | 01/11/08 | 175.5 | ||
| dimanche | 02/11/08 | 176.5 | dès que je suis en congé ça remonte! | |
| lundi | 03/11/08 | 177.5 | ||
| mardi | 04/11/08 | 175 | ||
| mercredi | 05/11/08 | 175 | ||
| jeudi | 06/11/08 | 176 | ||
| vendredi | 07/11/08 | 176 | ||
| samedi | 08/11/08 | 178 | ||
| dimanche | 09/11/08 | 175.5 | ||
| lundi | 10/11/08 | 176 | ||
| mardi | 11/11/08 | 177 | ||
| mercredi | 12/11/08 | 178 | ||
| jeudi | 13/11/08 | 175.5 | rétention d'eau hier :/ | |
| vendredi | 14/11/08 | 175 | :) | |
| samedi | 15/11/08 | 175.5 | 30 min. de marche ext. | |
| dimanche | 16/11/08 | 176 | 10 min. de tapis roulant | |
| lundi | 17/11/08 | 177.5 | 30 min tapis roulant | |
| mardi | 18/11/08 | 177.5 | ||
| mercredi | 19/11/08 | 177 | 30 min de tapis roulant | |
| jeudi | 20/11/08 | 180.5 | 30 mn TR et 10 mn Ell | |
| vendredi | 21/11/08 | 178 | ||
| samedi | 22/11/08 | 177.5 | ||
| dimanche | 23/11/08 | 178 | ||
| lundi | 24/11/08 | 177 | ||
| mardi | 25/11/08 | 176.5 | ||
| mercredi | 26/11/09 | 179.5 | 30 min. tapis roulant 3.3/4 | |
| jeudi | 27/11/08 | 178 | 30 min. tapis roulant 3.3/4 | |
| vendredi | 28/11/08 | 175.5 | 25 min. de marche ext. marche rapide y faisait frette en titi! | |
| samedi | 29/11/08 | 177 :/ | une crise de bouffe encore watch out demain! | |
| dimanche | 30/11/08 | 179 | 30 min. de tapis roulant 3.3/4+ 40 mn de marche ext. | |
| lundi | 01/12/08 | 179.5 | :/ | |
| mardi | 02/12/08 | 177 | :) 30 min. de tapis roulant 3.3/4 | |
| mercredi | 03/12/08 | 177 | 30 min. de tapis roulant 3.3/4 + 20 mn marche ext. | |
| jeudi | 04/12/08 | 177.5 | 30 min. de tapis roulant 3.3/4 | |
| vendredi | 05/12/08 | 178 | ||
| samedi | 06/12/08 | 180 ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/4 | |
| dimanche | 07/12/08 | 177 ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/4 | |
| lundi | 08/12/08 | 178![]() | ||
| mardi | 09/12/08 | 179.5![]() | 20 mn marche ext rapide y faisait frette! | |
| mercredi | 10/12/08 | 177![]() | 24 mn tapis roulant 3.3/4 | |
| jeudi | 11/12/08 | 178 | ||
| vendredi | 12/12/08 | 177 | ||
| samedi | 13/12/08 | pas pesé | ||
| dimanche | 14/12/08 | 177.5 | 30 mn tapis roulant 3.3/4 et 40 mn de marche ext. | |
| lundi | 15/12/08 | 179 | ||
| mardi | 16/12/08 | 179 | 22 mn tapis roulant 3.3/4 | |
| mercredi | 17/12/08 | 176.5 ![]() | 30 min. tapis roulant 3.3/4 | |
| jeudi | 18/12/08 | 177.5 | ||
| vendredi | 19/12/08 | pas pesé | ||
| samedi | 20/12/08 | pas pesé | ||
| dimanche | 21/12/08 | 177.5 | ||
| lundi | 22/12/08 | 178.5 | ||
| mardi | 23/12/08 | pas pesé | ||
| mercredi | 24/12/08 | 178.5 | ||
| jeudi | 25/12/08 | 177 | ||
| vendredi | 26/12/08 | 179 | ||
| samedi | 27/12/08 | pas pesé | ||
| dimanche | 28/12/08 | pas pesé | ||
| lundi | 29/12/08 | 178.5 | 30 min. de tapis roulant 3.3/4 + 30 mn de marche ext. | |
| mardi | 30/12/08 | 180.5![]() | 30 mn tais roulant 3.3/4 | |
| mercredi | 31/12/08 | 180.5 | 30 mn tapis roulant 3.3/4 | |
| jeudi | 01/01/09 | 180 | ||
| vendredi | 02/01/09 | 180 | 30 mn tapis roulant 3.3/4 + 15 mn d'eliptique | |
| samedi | 03/01/09 | 179.5 | 42 mn de tapis roulant3.3/4 | |
| dimanche | 04/01/09 | 180.5 | 20 mn de tapis roulant 3.3/4 | |
| lundi | 05/01/09 | 181.5 | Je commence ma nouvelle job aujourd'hui c'est p-e ça qui me stresse et me fait grossir!![]() | |
| mardi | 06/01/09 | pas pesé | lâché ma nouvelle job et retourner à l'ancienne lol | |
| mercredi | 07/01/09 | 178 ![]() | 20 min. de tapis roulant 3.3/4 | |
| jeudi | 08/01/09 | 181 oups! | ||
| vendredi | 09/01/09 | pas pesé | ||
| samedi | 10/01/09 | pas pesé | 10 mn de tapis roulant | |
| dimanche | 11/01/09 | pas pesé | ||
| lundi | 12/01/09 | 180 | ||
| mardi | 13/01/09 | 179.5 | 30 mn tapis roulant 3.3/4 | |
| mercredi | 14/01/09 | 180.5 | ||
| jeudi | 15/01/09 | 180.5 | 20 mn tapis roulant | |
| vendredi | 16/01/09 | pas pesé | ||
| samedi | 17/01/09 | 182.5 horreur! | 20 mn tapis roulant 3.3/3 | |
| dimanche | 18/01/09 | 183 | 30 min tapis roulant 3.3/3 | |
| lundi | 19/01/09 | 181 :) | 30 min tapis roulant 3.3/3 | |
| mardi | 20/01/09 | 181 | 25 min tapis roulant 3.5/3 | |
| mercredi | 21/01/09 | 182 | 20 min tapis roulant 3.5/3 | |
| jeudi | 22/01/09 | 182 | ||
| vendredi | 23/01/09 | pas pesé | ||
| samedi | 24/01/09 | 182 | 30 mn tapis roulant 3.3/3 | |
| dimanche | 25/01/09 | 182.5 | 15 mn de tapis roulant 3.3/3 | |
| lundi | 26/01/09 | 180 | ||
| problème d'ordi jusqu'au 3 février | ||||
| mardi | 3 février | 182.5 | :/ | |
| mercredi | 4 février | 183 | 45 min de tapis roulant et d'eliptique | |
| jeudi | 5 février | 183 | 35 min tapis roulant et éliptique | |
| vendredi | 6 février | 184 | HAAAAAAAAAA! 20 min tr 3.3/3 | |
| encore problème d'ordi jusqu'au 16 fév. | ||||
| lundi | 16/02/09 | 184 | :/ | |
| mardi | 17/02/09 | 183 | ||
| mercredi | 18/02/09 | 183 | 45 min tapis roulant 3.3/3 | |
| jeudi | 19/02/09 | 185 | 40 min tapis roulant 3.3/3 | |
| vendredi | 20/02/09 | 185 | ||
| samedi | 21/02/09 | 183 | ||
| dimanche | 22/02/09 | 184.5 | grippe | |
| lundi | 23/02/09 | 182 | grippe | |
| mardi | 24/02/09 | 181.5 | grippe | |
| mercredi | 25/02/09 | 183 | 30 min marche ext. | |
| jeudi | 26/02/09 | 184.5 ![]() | ||
| vendredi | 27/02/09 | pas pesé | 42 min tapis roulant 3.0/3 | |
| samedi | 28/02/09 | 183.5 | 50 min tapis roulant 3.0/3 | |
| dimanche | 01/03/09 | 183.5 | 30 min tapis roulant 3.0/3 | |
| lundi | 02/03/09 | 184.5 | ||
| mardi | 03/03/09 | 181.5 | yeeeeeeeeeeesssssssssss! | |
| mercredi | 04/03/09 | 183.5 ![]() | 50 min marche ext. 4km dans la neige | |
| jeudi | 05/03/09 | 184 | ||
| vendredi | 06/03/09 | pas pesé | 10 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| samedi | 07/03/09 | 183 | ||
| bris d'ordi | ||||
| mercredi | 18/03/03 | 183.5 | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 | |
| jeudi | 19/03/09 | 184 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| vendredi | 20/03/09 | pas pesé | 40 min de marche ext. | |
| samedi | 21/03/09 | pas pesé | 10 min tapis roulant 3.3/3 | |
| dimanche | 22/03/09 | pas pesé | travaillé et dormi beaucoup super fatigué | |
| lundi | 23/03/09 | 183 | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 | |
| mardi | 24/03/09 | 182 | 15 min. de tapis roulant 3.3/3 | |
| mercredi | 25/03/09 | pas pesé | 25 min de tapis roulant 3.3/3 et 30 min de marche ext. | |
| Jeudi | 26/03/09 | 184 ![]() | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 | |
| vendredi | 27/03/09 | 185.5 | 40 min de marche ext. (4km) | |
| samedi | 28/03/09 | 184 | 1h15 de marche ext. | |
| dimanche | 29/03/09 | 183![]() | 30 min de TR 3.3/3 | |
| lundi | 30/03/09 | 184 | ||
| mardi | 31/03/09 | 186.5 | ||
| mercredi | 01/04/09 | 184 | ||
| jeudi | 02/04/09 | 185.5 | va-t'il falloir que je retourne chez minçavi ou B&M | |
| vendredi | 03/04/09 | pas pesé | 15 min marche ext et 45 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| samedi | 04/04/09 | 183 ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| dimanche | 05/04/09 | pas pesé | pas d'exercice | |
| lundi | 06/04/09 | 183.5 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| mardi | 07/04/09 | 183.5 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| mercredi | 08/04/09 | 185.5 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| Jeudi | 09/04/09 | 184 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| vendredi | 10/04/09 | pas pesé | pas d'exercice | |
| samedi | 11/04/09 | 184 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 |









> Lire le commentaire