| 28-08-06 | 217.5 lbs | - |
| 01-09-06 | 215 lbs | - 2.5 |
| 08-09-06 | 213.5 | -1.5 |
| 15-09-06 | 213 | -0.5 |
| 03-01-07 | 213 | ça n'a pas bouger au moins |
| 08-01-07 | 208 | 5 lbs de perdu yeah! |
| 10-01-08 | 213.8 | 2008, nouveau départ dans Belle & Mince |
| 16-01-08 | 209.2 | -4.6 lbs yaaaaahooooooooooo! |
| 28-02-08 | 200.8 | -13 lbs depuis le 10-01-08 ![]() |
| 7-03-08 | 199.6 | enfin après tant d'année je suis revenue en bas du 200 et j'espère ne plus jamais retourner au dessus. |
| 14-06-08 | 178 | Ça continue à descendre!!!!!! 35.8 de perdu! |
| 31-07-08 | 175.5 | jammer depuis juin! mais au moins je me maintiens |
| 19-02-09 | 185 | :( faut pas que ça remonte! |
| 12-04-09 | 185 | C'est un nouveau départ, je dois atteindre 150 lbs pour noël 2009 |
| 28-08-09 | 186.5 | Je songe sérieusement à retourner dans "Belle et Mince" :/ |
| 29-10-09 | 186.5 | rien n'a bouger au moins p-e la prochaine fois mais en baisse s.v.p. |


> Lire le commentaire