| Date | Poids | Humeur | Exercice | Objectif |
| 30-10-09 | 187.5 | ![]() | tapis roulant à 3 et 3.3 avec une pente de 3 ou 3 milles | |
| 31-10-09 | 186 | ![]() | 30 min. de tapis roulant à 3.3 /3 | |
| 01-11-09 | 185.5 | | 10 min. de tapis roulant, trop fatigué | |
| 02-11-09 | 186.5 | ![]() | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 +10 min de velo | |
| 03-11-09 | 185.5 | ![]() | ||
| 04-11-09 | ||||
| 05-11-09 | 185 | |||



