Je dois atteindre 150 lbs pour noël 2009
PP = pas pesé, car je me lève trop tôt et mon chum dort et il fait noir| Date | Poids | Humeur | Exercice | Objectif |
| 12/04/09 | 185 | ![]() | 25min. de tapis roulant 3.3/3 300 montées d'escalier | |
| 13/04/09 | 185.5 | | 20 min. tapis roulant 3.3/3 + 30 min. de marche ext. | |
| 14/04/09 | 184 | | 30 min. de marche ext. | |
| 15/04/09 | 186 | ![]() | 15min de tapis roulant 3.3/3 | 183 |
| 16/04/09 | 184 | | 30 min de tapis roulant 3.3/3 + 30 min. de marche ext. 12 degrés | |
| 17/04/09 | pp | | 30 min. de marche ext. | |
| 18/04/09 | pp | marche de 4 km | ||
| 19/04/09 | pp | 30 min. de marche ext. | ||
| 20/04/09 | 183.5 | ![]() | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 30 min. de marche ext. | |
| 21/04/09 | 184 | ![]() | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 + 30 min. de marche ext. | |
| 22/04/09 | 183.5 | ![]() | 15 min. de tapis roulant 3.3/3 + 30 min. de marche ext. | 182 |
| 23/04/09 | 182.5 | ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| 24/04/09 | pp | |||
| 25/04/09 | 185 | ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/3 +3km de marche ext. | |
| 26/04/09 | 185.5 | ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/3 + 30 min de marche ext. | |
| 27/04/09 | 184.5 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 28/04/09 | 184.5 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 29/04/09 | 184.5 | 20 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 30/04/09 | 184 | ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/3 +40 min. de marche ext. | 181 |
| 01/05/09 | 184 | 30 min de tapis roulant à 3.3/3 | ||
| 02/05/09 | pp | gros mal de dos | ||
| 03/05/09 | pp | 30 min. de marche ext. | ||
| 04/05/09 | 184.5 | 30 min. de tapis roulant | ||
| 05/05/09 | pp | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 06/05/09 | 183 | ![]() ![]() | 30 min. de tapis roulant | |
| 07/05/09 | 182 | | 30 min. de tapis roulant, jardinage 30 minutes de marche ext. | 180 |
| 08/05/09 | 185 | DM | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 | |
| 09/05/09 | 185.5 | repos | ||
| 10/05/09 | 183.5 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 11/05/09 | 186 | ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/3 et + | |
| 12/05/09 | 184 | ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/3 et + | |
| 13/05/09 | 182.5 | ![]() | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | |
| 14/05/09 | 182 | ![]() | 30 min de tapis roulant | 179 |
| 15/05/09 | pp | 30 min de marche ext. | ||
| 16/05/09 | pp | |||
| 17/05/09 | pp | |||
| 18/05/09 | 186 | ![]() | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 et + | |
| 19/05/09 | 185 | ![]() | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 et + | |
| 20/05/09 | 183.5 | ![]() | ||
| 21/05/09 | 184.5 | 46 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 22/05/09 | 185 | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 et + | ||
| 23/05/09 | 183.5 | ![]() | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 et + | |
| 24/05/09 | 185 | 30 min de marche ext. | ||
| 25/05/09 | pp | 20 min de tapis roulant 3.3/3 et + | ||
| 26/05/09 | 184 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 et + | ||
| 27/05/09 | 183.5 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 28/05/09 | 183.5 | 10 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 29/05/09 | 185.5 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 30/05/09 | pp | 10 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 31/05/09 | pp | 20 min. de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 01/06/09 | 183.5 | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 et + | ||
| 02/06/09 | 183.5 | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 03/06/09 | 183.5 | |||
| 04/06/09 | 183.5 | 45 min de marche ext. | ||
| 05/06/09 | 185 | |||
| 06/06/09 | 185.5 | |||
| 07/06/09 | 185 | |||
| 08/06/09 | 185 | 20 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 09/06/09 | 185 | 30 min de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 10/06/09 | 185 | |||
| 11/06/09 | 185.5 | 30 min. de tapis roulant + 30 min de marche ext.+ tondre la pelouse + sarclage du jardin | ||
| 12/06/09 | 185 | |||
| 02/08/09 | 185.5 | 30 min. de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 30/08/09 | 188 | Je recommence pour la xième fois 24 min. de tapis roulant 3.3/3 | ||
| 31/08/09 | pp | |||
| 01/09/09 | 185.5 | 15 min de tapis roulant 3.5/3 | ||
| 02/09/09 | 185.5 | 15 min. de tapis roulant 3.5/3 + 30 min de marche | ||
| 03/09/09 | 186 | 30 min. de tapis roulant 3.5/3 +30 min. de marche ext. | ||
| 04/09/09 | 187.5 | 10 min. de tapis roulant +30 min. de marche ext. + tondre la pelouse | ||
| 05/09/09 | 185.5 | |||
| 15/09/09 | 184.5 | |||
donc je ne vois pas la balance! lol!








